Takip edilen rotalar
Her varış noktası için şu anki en düşük fiyat ve sistemin "normal fiyat" olarak kabul ettiği seviye. Normal fiyat, veri biriktikçe başlangıç tahmininden gerçek gözlemlere kayar.
Batı Avrupa
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| ParisFransapopüler | ₺7.080 | ~₺10.334 | 472 | 1 | 2 sa önce |
| AmsterdamHollandapopüler | ₺7.927 | ~₺11.232 | 84 | — | 2 sa önce |
| BrükselBelçika | ₺5.786 | ~₺10.145 | 29 | 1 | 2 sa önce |
| NiceFransa | ₺8.769 | ~₺12.393 | 76 | 1 | 2 sa önce |
| LyonFransa | ₺6.882 | ~₺8.681 | 6 | 2 | 2 sa önce |
| MarsilyaFransa | ₺9.539 | ~₺10.803 | 6 | — | 2 sa önce |
| Zürihİsviçre | ₺5.047 | ~₺8.441 | 93 | — | 2 sa önce |
| Cenevreİsviçre | ₺6.241 | ~₺9.979 | 65 | — | 2 sa önce |
| Baselİsviçre | ₺4.801 | ~₺6.309 | 4 | 3 | 2 sa önce |
| EindhovenHollanda | ₺8.448 | ~₺8.448 | 1 | — | 2 sa önce |
| RotterdamHollanda | ₺9.120 | ~₺12.592 | 3 | — | 2 sa önce |
| NantesFransa | ₺9.132 | ~₺11.727 | 2 | — | 2 sa önce |
| ToulouseFransa | ₺9.738 | ~₺13.603 | 4 | — | 2 sa önce |
| LüksemburgLüksemburg | ₺11.193 | ~₺11.925 | 4 | — | 2 sa önce |
| BordoFransa | ₺11.432 | ~₺12.084 | 3 | — | 2 sa önce |
| StrazburgFransa | ₺15.202 | ~₺15.815 | 3 | — | 2 sa önce |
| MontpellierFransa | ₺15.375 | ~₺15.375 | 1 | — | 2 sa önce |
| ToulonFransa | ₺23.441 | ~₺23.441 | 1 | — | 2 sa önce |
Güney Avrupa
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| Romaİtalyapopüler | ₺7.347 | ~₺9.346 | 368 | — | 2 sa önce |
| Milanoİtalyapopüler | ₺7.321 | ~₺8.608 | 290 | — | 2 sa önce |
| Venedikİtalyapopüler | ₺7.745 | ~₺9.337 | 118 | — | 2 sa önce |
| Floransaİtalya | ₺12.637 | ~₺16.127 | 18 | — | 2 sa önce |
| Napoliİtalya | ₺8.362 | ~₺11.449 | 48 | — | 2 sa önce |
| Bolognaİtalya | ₺8.100 | ~₺9.475 | 52 | — | 2 sa önce |
| Pisaİtalya | ₺8.369 | ~₺8.712 | 3 | — | 2 sa önce |
| Katanya (Sicilya)İtalya | ₺7.673 | ~₺9.508 | 52 | — | 2 sa önce |
| Palermo (Sicilya)İtalya | ₺9.370 | ~₺10.162 | 5 | — | 2 sa önce |
| Barselonaİspanyapopüler | ₺6.795 | ~₺10.200 | 284 | 1 | 2 sa önce |
| Madridİspanyapopüler | ₺7.910 | ~₺11.244 | 193 | — | 2 sa önce |
| Valensiyaİspanya | ₺9.314 | ~₺11.557 | 95 | — | 2 sa önce |
| Sevillaİspanya | ₺9.847 | ~₺12.076 | 26 | — | 2 sa önce |
| Malagaİspanya | ₺9.404 | ~₺12.444 | 78 | — | 2 sa önce |
| Palma de Mallorcaİspanya | ₺10.229 | ~₺13.056 | 24 | — | 2 sa önce |
| İbizaİspanya | — | ₺13.850 – ₺24.930* | — | — | — |
| Tenerifeİspanya | ₺12.442 | ~₺14.786 | 6 | 2 | 2 sa önce |
| Gran Canariaİspanya | ₺13.037 | ~₺13.663 | 2 | — | 2 sa önce |
| LizbonPortekizpopüler | ₺3.417 | ~₺13.411 | 126 | 1 | 2 sa önce |
| PortoPortekiz | ₺10.304 | ~₺14.254 | 46 | — | 2 sa önce |
| FaroPortekiz | — | ₺13.850 – ₺24.376* | — | — | — |
| MaltaMalta | ₺8.118 | ~₺10.025 | 39 | — | 2 sa önce |
| CenovaItalya | ₺7.878 | ~₺9.043 | 3 | — | 2 sa önce |
| BariItalya | ₺8.100 | ~₺9.068 | 6 | — | 2 sa önce |
| TorinoItalya | ₺8.343 | ~₺9.100 | 4 | — | 2 sa önce |
| ParmaItalya | ₺8.365 | ~₺11.531 | 2 | — | 2 sa önce |
| VeronaItalya | ₺8.486 | ~₺11.316 | 4 | — | 2 sa önce |
| AnconaItalya | ₺9.322 | ~₺10.400 | 2 | — | 2 sa önce |
| Bilbaoİspanya | ₺9.732 | ~₺10.018 | 4 | — | 2 sa önce |
| AlgheroItalya | ₺10.442 | ~₺10.442 | 1 | — | 2 sa önce |
| Alicanteİspanya | ₺10.588 | ~₺11.203 | 6 | — | 2 sa önce |
| OlbiaItalya | ₺11.353 | ~₺11.353 | 1 | — | 2 sa önce |
| Brindisi HavalimanıItalya | ₺11.501 | ~₺14.592 | 3 | — | 2 sa önce |
| Gironaİspanya | ₺13.324 | ~₺13.324 | 1 | — | 2 sa önce |
| Granadaİspanya | ₺14.505 | ~₺15.962 | 2 | — | 2 sa önce |
| TriesteItalya | ₺15.820 | ~₺15.820 | 1 | — | 2 sa önce |
| MadeiraPortekiz | ₺16.928 | ~₺20.320 | 4 | — | 2 sa önce |
| Reggio CalabriaItalya | ₺19.195 | ~₺19.195 | 1 | — | 2 sa önce |
| Lanzarote Arrecifeİspanya | ₺19.896 | ~₺19.896 | 1 | — | 2 sa önce |
| CagliariItalya | ₺19.932 | ~₺19.932 | 1 | — | 2 sa önce |
| Porto Santo IslandPortekiz | ₺21.256 | ~₺21.256 | 1 | — | 2 sa önce |
| Melillaİspanya | ₺22.170 | ~₺22.170 | 1 | — | 2 sa önce |
| Ponta DelgadaPortekiz | ₺23.652 | ~₺23.652 | 1 | — | 2 sa önce |
Orta Avrupa
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| PragÇekyapopüler | ₺4.850 | ~₺7.359 | 77 | — | 2 sa önce |
| ViyanaAvusturyapopüler | ₺5.686 | ~₺7.334 | 142 | — | 2 sa önce |
| BudapeşteMacaristanpopüler | ₺4.278 | ~₺5.732 | 245 | — | 2 sa önce |
| BerlinAlmanyapopüler | ₺5.633 | ~₺8.543 | 117 | 1 | 2 sa önce |
| MünihAlmanyapopüler | ₺5.929 | ~₺7.959 | 124 | — | 2 sa önce |
| FrankfurtAlmanya | ₺6.173 | ~₺9.554 | 84 | 1 | 2 sa önce |
| HamburgAlmanya | ₺5.995 | ~₺11.038 | 47 | 1 | 2 sa önce |
| DüsseldorfAlmanya | ₺6.287 | ~₺9.223 | 69 | — | 2 sa önce |
| KölnAlmanya | ₺5.950 | ~₺6.788 | 4 | 3 | 2 sa önce |
| StuttgartAlmanya | ₺6.880 | ~₺8.121 | 4 | — | 2 sa önce |
| KrakovPolonya | ₺7.866 | ~₺10.791 | 22 | — | 2 sa önce |
| VarşovaPolonya | ₺7.580 | ~₺9.642 | 77 | — | 2 sa önce |
| BratislavaSlovakya | ₺8.247 | ~₺8.355 | 4 | — | 2 sa önce |
| SalzburgAvusturya | ₺12.007 | ~₺12.333 | 2 | — | 2 sa önce |
| InnsbruckAvusturya | ₺21.663 | ~₺21.663 | 1 | — | 2 sa önce |
| LjubljanaSlovenya | ₺8.463 | ~₺8.591 | 5 | — | 2 sa önce |
| DebrecenMacaristan | ₺5.062 | ~₺9.826 | 6 | — | 2 sa önce |
| HannoverAlmanya | ₺6.710 | ~₺6.755 | 3 | 2 | 2 sa önce |
| NürnbergAlmanya | ₺7.060 | ~₺8.047 | 5 | — | 2 sa önce |
| GrazAvusturya | ₺7.155 | ~₺8.824 | 2 | — | 2 sa önce |
| KarlsruheAlmanya | ₺9.321 | ~₺9.321 | 1 | — | 2 sa önce |
| BremenAlmanya | ₺10.759 | ~₺15.226 | 3 | — | 2 sa önce |
| DortmundAlmanya | ₺10.814 | ~₺11.526 | 2 | — | 2 sa önce |
| WrocławPolonya | ₺12.449 | ~₺12.449 | 1 | — | 2 sa önce |
| LeipzigAlmanya | ₺14.431 | ~₺14.431 | 1 | — | 2 sa önce |
| DresdenAlmanya | ₺15.587 | ~₺18.306 | 3 | — | 2 sa önce |
| FriedrichshafenAlmanya | ₺29.065 | ~₺29.065 | 1 | — | 2 sa önce |
Doğu Avrupa & Balkanlar
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| DubrovnikHırvatistanpopüler | ₺12.010 | ~₺13.476 | 3 | — | 2 sa önce |
| SplitHırvatistan | ₺9.288 | ~₺12.511 | 58 | — | 2 sa önce |
| ZagrebHırvatistan | ₺9.373 | ~₺10.950 | 3 | — | 2 sa önce |
| BelgradSırbistan | ₺8.710 | ~₺10.528 | 302 | — | 2 sa önce |
| SaraybosnaBosna-Hersek | ₺4.601 | ~₺5.946 | 243 | — | 2 sa önce |
| TiranArnavutluk | ₺4.798 | ~₺5.705 | 89 | — | 2 sa önce |
| ÜsküpKuzey Makedonya | ₺5.345 | ~₺5.679 | 4 | — | 2 sa önce |
| PodgoricaKaradağ | ₺7.024 | ~₺8.264 | 6 | — | 2 sa önce |
| TivatKaradağ | ₺9.391 | ~₺9.998 | 5 | — | 2 sa önce |
| SofyaBulgaristan | ₺5.258 | ~₺6.080 | 12 | — | 2 sa önce |
| BükreşRomanya | ₺5.628 | ~₺6.772 | 3 | — | 2 sa önce |
| KişinevMoldova | ₺4.700 | ~₺5.961 | 7 | — | 2 sa önce |
| PrishtinaKosova | ₺4.502 | ~₺4.998 | 4 | — | 2 sa önce |
| Tuzla KantonuBosna Hersek | ₺6.751 | ~₺9.043 | 2 | — | 2 sa önce |
| KraljevoSırbistan | ₺7.959 | ~₺9.784 | 2 | — | 2 sa önce |
| NişSırbistan | ₺8.195 | ~₺10.594 | 5 | — | 2 sa önce |
| VarnaBulgaristan | ₺8.778 | ~₺9.126 | 5 | — | 2 sa önce |
| YaşRomanya | ₺9.664 | ~₺12.234 | 2 | — | 2 sa önce |
| FilibeBulgaristan | ₺11.718 | ~₺11.718 | 1 | — | 2 sa önce |
| BanalukaBosna Hersek | ₺11.828 | ~₺11.828 | 1 | — | 2 sa önce |
| VaratRomanya | ₺12.088 | ~₺12.088 | 1 | — | 2 sa önce |
| MostarBosna Hersek | ₺12.310 | ~₺15.119 | 3 | — | 2 sa önce |
| BurgazBulgaristan | ₺13.805 | ~₺13.805 | 1 | — | 2 sa önce |
Kuzey Avrupa & İskandinavya
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| KopenhagDanimarkapopüler | ₺5.904 | ~₺8.760 | 30 | — | 2 sa önce |
| Stockholmİsveç | ₺7.141 | ~₺8.219 | 15 | 5 | 2 sa önce |
| OsloNorveç | ₺8.322 | ~₺11.547 | 24 | 2 | 2 sa önce |
| HelsinkiFinlandiya | ₺9.666 | ~₺11.940 | 30 | — | 2 sa önce |
| Reykjavikİzlandapopüler | ₺14.802 | ~₺16.159 | 32 | — | 2 sa önce |
| TromsøNorveç | ₺13.961 | ~₺14.520 | 3 | — | 2 sa önce |
| Rovaniemi (Laponya)Finlandiya | ₺15.589 | ~₺21.304 | 6 | — | 2 sa önce |
| BergenNorveç | — | ₺14.404 – ₺25.484* | — | — | — |
| Göteborgİsveç | ₺18.401 | ~₺18.401 | 1 | — | 2 sa önce |
| RigaLetonya | ₺8.252 | ~₺9.521 | 4 | — | 2 sa önce |
| TallinnEstonya | ₺9.541 | ~₺11.417 | 4 | — | 2 sa önce |
| VilniusLitvanya | ₺9.275 | ~₺10.027 | 4 | — | 2 sa önce |
| StavangerNorveç | ₺17.040 | ~₺17.900 | 2 | — | 2 sa önce |
| PalangaLitvanya | ₺21.697 | ~₺21.697 | 1 | — | 2 sa önce |
| SørvágurFaroe Adaları | ₺29.364 | ~₺30.726 | 3 | — | 2 sa önce |
| AarhusDanimarka | ₺30.396 | ~₺30.396 | 1 | — | 2 sa önce |
Birleşik Krallık & İrlanda
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| LondraBirleşik Krallıkpopüler | ₺6.707 | ~₺8.008 | 345 | — | 2 sa önce |
| ManchesterBirleşik Krallık | ₺9.482 | ~₺10.888 | 24 | — | 2 sa önce |
| EdinburghBirleşik Krallık | ₺10.537 | ~₺13.691 | 46 | — | 2 sa önce |
| Dublinİrlanda | ₺8.293 | ~₺10.851 | 30 | — | 2 sa önce |
| BristolBirleşik Krallık | ₺9.471 | ~₺14.527 | 3 | — | 2 sa önce |
| Newcastle upon TyneBirleşik Krallık | ₺9.594 | ~₺9.594 | 1 | — | 2 sa önce |
| BirminghamBirleşik Krallık | ₺12.016 | ~₺12.163 | 2 | — | 2 sa önce |
| AberdeenBirleşik Krallık | ₺35.713 | ~₺35.713 | 1 | — | 2 sa önce |
Yunanistan & Kıbrıs
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| AtinaYunanistanpopüler | ₺2.662 | ~₺6.481 | 181 | 1 | 2 sa önce |
| SelanikYunanistan | ₺6.281 | ~₺11.492 | 79 | 1 | 2 sa önce |
| SantoriniYunanistanpopüler | ₺11.515 | ~₺12.259 | 10 | — | 2 sa önce |
| MikonosYunanistan | ₺12.241 | ~₺14.351 | 4 | — | 2 sa önce |
| Girit (Heraklion)Yunanistan | ₺8.276 | ~₺11.310 | 37 | — | 2 sa önce |
| KorfuYunanistan | ₺11.180 | ~₺12.480 | 3 | — | 2 sa önce |
| Ercan (KKTC)KKTC | ₺3.074 | ~₺4.056 | 141 | — | 2 sa önce |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | ₺8.069 | ~₺9.580 | 5 | — | 2 sa önce |
| BafKıbrıs Cumhuriyeti | ₺9.984 | ~₺15.323 | 2 | — | 2 sa önce |
| ZakynthosYunanistan | ₺11.119 | ~₺11.119 | 1 | — | 2 sa önce |
| RodosYunanistan | ₺11.627 | ~₺11.694 | 2 | — | 2 sa önce |
| KefalonyaYunanistan | ₺12.542 | ~₺12.542 | 1 | — | 2 sa önce |
| HanyaYunanistan | ₺13.760 | ~₺13.760 | 1 | — | 2 sa önce |
Kafkasya
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| TiflisGürcistan | ₺7.691 | ~₺8.936 | 183 | — | 2 sa önce |
| BatumGürcistan | ₺7.099 | ~₺10.758 | 142 | — | 2 sa önce |
| BaküAzerbaycan | ₺8.000 | ~₺9.851 | 262 | — | 2 sa önce |
| ErivanErmenistan | ₺8.397 | ~₺10.049 | 6 | — | 2 sa önce |
| KutaisiGürcistan | ₺5.424 | ~₺8.299 | 2 | — | 2 sa önce |
| GenceAzerbaycan | ₺7.500 | ~₺8.607 | 5 | — | 2 sa önce |
| NakchivanAzerbaycan | ₺16.493 | ~₺18.316 | 2 | — | 2 sa önce |
Orta Doğu & Körfez
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| DubaiBAEpopüler | ₺10.378 | ~₺15.758 | 145 | — | 2 sa önce |
| Abu DabiBAE | ₺9.461 | ~₺14.174 | 5 | — | 2 sa önce |
| DohaKatar | ₺12.315 | ~₺14.949 | 6 | — | 2 sa önce |
| KuveytKuveyt | ₺6.946 | ~₺6.960 | 5 | 4 | 2 sa önce |
| ErbilIrak | ₺8.061 | ~₺8.350 | 2 | — | 2 sa önce |
| ŞarikaBirleşik Arap Emirlikleri | ₺8.248 | ~₺11.228 | 209 | — | 2 sa önce |
| MaskatUmman | ₺8.486 | ~₺10.807 | 6 | 2 | 2 sa önce |
| BağdatIrak | ₺8.647 | ~₺9.820 | 6 | — | 2 sa önce |
| MedineSuudi Arabistan | ₺8.820 | ~₺9.799 | 5 | — | 2 sa önce |
| RiyadSuudi Arabistan | ₺8.970 | ~₺10.435 | 6 | 1 | 2 sa önce |
| CiddeSuudi Arabistan | ₺9.272 | ~₺11.641 | 6 | — | 2 sa önce |
| BuraydahSuudi Arabistan | ₺12.958 | ~₺22.093 | 3 | — | 2 sa önce |
| TaifSuudi Arabistan | ₺13.094 | ~₺13.094 | 1 | — | 2 sa önce |
| Bahrain IslandBahreyn | ₺14.162 | ~₺17.191 | 4 | — | 2 sa önce |
| SelaleUmman | ₺15.689 | ~₺18.439 | 3 | — | 2 sa önce |
| NecefIrak | ₺29.088 | ~₺29.088 | 1 | — | 2 sa önce |
Afrika
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| KahireMısır | ₺7.550 | ~₺9.039 | 182 | — | 2 sa önce |
| Şarm El-ŞeyhMısır | ₺5.051 | ~₺6.978 | 321 | — | 2 sa önce |
| HurghadaMısır | ₺5.949 | ~₺6.080 | 10 | — | 2 sa önce |
| MarakeşFas | ₺7.690 | ~₺14.233 | 145 | 3 | 2 sa önce |
| KazablankaFas | ₺13.005 | ~₺15.246 | 6 | — | 2 sa önce |
| TunusTunus | ₺12.792 | ~₺12.877 | 5 | — | 2 sa önce |
| ZanzibarTanzanya | ₺28.433 | ~₺38.301 | 195 | — | 2 sa önce |
| NairobiKenya | ₺16.525 | ~₺18.006 | 5 | — | 2 sa önce |
| Cape TownGüney Afrika | ₺40.470 | ~₺44.572 | 6 | — | 2 sa önce |
| CezayirCezayir | ₺6.914 | ~₺7.812 | 6 | 5 | 2 sa önce |
| İskenderiyeMısır | ₺7.047 | ~₺8.635 | 4 | — | 2 sa önce |
| Marsa AlemMısır | ₺7.847 | ~₺8.703 | 3 | — | 2 sa önce |
| FesFas | ₺11.355 | ~₺11.355 | 1 | — | 2 sa önce |
| TancaFas | ₺12.057 | ~₺13.296 | 3 | — | 2 sa önce |
| RabatFas | ₺12.322 | ~₺12.484 | 3 | — | 2 sa önce |
| NadorFas | ₺13.609 | ~₺13.609 | 1 | — | 2 sa önce |
| AgadirFas | ₺13.671 | ~₺14.725 | 2 | — | 2 sa önce |
| VahranCezayir | ₺14.755 | ~₺14.755 | 1 | — | 2 sa önce |
| BuneCezayir | ₺15.671 | ~₺15.671 | 1 | — | 2 sa önce |
| UcdaFas | ₺17.192 | ~₺17.192 | 1 | — | 2 sa önce |
| LuksorMısır | ₺18.344 | ~₺19.513 | 2 | — | 2 sa önce |
| MunastırTunus | ₺18.952 | ~₺20.799 | 2 | — | 2 sa önce |
| JerbaTunus | ₺20.295 | ~₺21.877 | 2 | — | 2 sa önce |
| SevhacMısır | ₺21.743 | ~₺21.743 | 1 | — | 2 sa önce |
| AsuanMısır | ₺21.937 | ~₺21.937 | 1 | — | 2 sa önce |
| Addis AbabaEtiyopya | ₺23.317 | ~₺23.757 | 5 | — | 2 sa önce |
| PraiaCabo Verde | ₺24.020 | ~₺24.020 | 1 | — | 2 sa önce |
| MombasaKenya | ₺24.940 | ~₺31.814 | 3 | — | 2 sa önce |
| EnfidaTunus | ₺25.681 | ~₺25.681 | 1 | — | 2 sa önce |
| EntebbeUganda | ₺28.636 | ~₺28.636 | 1 | — | 2 sa önce |
| SalCabo Verde | ₺29.858 | ~₺34.004 | 2 | — | 2 sa önce |
| JohannesburgGüney Afrika | ₺34.612 | ~₺35.137 | 5 | — | 2 sa önce |
| AbujaNijerya | ₺35.400 | ~₺35.400 | 1 | — | 2 sa önce |
| DakarSenegal | ₺35.878 | ~₺35.878 | 1 | — | 2 sa önce |
| Kilimanjaro DağıTanzanya | ₺36.498 | ~₺49.492 | 5 | — | 2 sa önce |
| KigaliRuanda | ₺37.518 | ~₺39.069 | 3 | — | 2 sa önce |
| LagosNijerya | ₺37.831 | ~₺41.336 | 3 | — | 2 sa önce |
| DarüsselamTanzanya | ₺40.729 | ~₺41.992 | 3 | — | 2 sa önce |
| AkraGana | ₺41.061 | ~₺41.061 | 1 | — | 2 sa önce |
| Victoria FallsZimbabve | ₺44.632 | ~₺57.108 | 2 | — | 2 sa önce |
| WindhoekNamibya | ₺44.773 | ~₺57.074 | 4 | — | 2 sa önce |
| AntananarivoMadagaskar | ₺47.826 | ~₺50.618 | 5 | — | 2 sa önce |
| MaputoMozambik | ₺48.597 | ~₺49.272 | 3 | — | 2 sa önce |
| LivingstoneZambiya | ₺50.438 | ~₺50.438 | 1 | — | 2 sa önce |
| HarareZimbabve | ₺50.678 | ~₺50.678 | 1 | — | 2 sa önce |
| LusakaZambiya | ₺58.127 | ~₺58.127 | 1 | — | 2 sa önce |
| DurbanGüney Afrika | ₺59.304 | ~₺59.304 | 1 | — | 2 sa önce |
| Walvis KoyuNamibya | ₺67.989 | ~₺67.989 | 1 | — | 2 sa önce |
| Nosy BeMadagaskar | ₺79.068 | ~₺79.433 | 2 | — | 2 sa önce |
| AntisirananaMadagaskar | ₺101.190 | ~₺101.190 | 1 | — | 2 sa önce |
| Nosy BorahaMadagaskar | ₺106.300 | ~₺106.300 | 1 | — | 2 sa önce |
Uzak Doğu
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| TokyoJaponyapopüler | ₺29.835 | ~₺38.264 | 358 | — | 2 sa önce |
| OsakaJaponya | ₺35.833 | ~₺44.101 | 62 | — | 2 sa önce |
| SeulGüney Korepopüler | ₺22.486 | ~₺33.006 | 180 | — | 2 sa önce |
| Hong KongHong Kong | ₺28.021 | ~₺35.466 | 6 | — | 2 sa önce |
| PekinÇin | ₺26.265 | ~₺28.289 | 6 | — | 2 sa önce |
| ŞanghayÇin | ₺22.115 | ~₺24.848 | 6 | 2 | 2 sa önce |
| GuangzhouÇin | ₺23.144 | ~₺25.563 | 5 | 1 | 2 sa önce |
| SanyaÇin | ₺24.379 | ~₺27.053 | 5 | 2 | 2 sa önce |
| ÇengduÇin | ₺24.598 | ~₺24.936 | 5 | — | 2 sa önce |
| Xi'anÇin | ₺25.003 | ~₺25.281 | 3 | — | 2 sa önce |
| HangzhouÇin | ₺25.323 | ~₺26.917 | 2 | 1 | 2 sa önce |
| VuhanÇin | ₺25.849 | ~₺25.849 | 1 | — | 2 sa önce |
| YiwuÇin | ₺26.384 | ~₺35.515 | 4 | — | 2 sa önce |
| Ulan BatorMoğolistan | ₺27.122 | ~₺28.715 | 3 | — | 2 sa önce |
| HaikouÇin | ₺27.354 | ~₺36.259 | 2 | — | 2 sa önce |
| ÇangçunÇin | ₺27.957 | ~₺27.957 | 1 | — | 2 sa önce |
| ÇongçingÇin | ₺29.778 | ~₺35.372 | 2 | — | 2 sa önce |
| JinanÇin | ₺30.796 | ~₺30.796 | 1 | — | 2 sa önce |
| ShenzhenÇin | ₺30.950 | ~₺32.233 | 3 | — | 2 sa önce |
| UrumçiÇin | ₺32.961 | ~₺32.961 | 1 | — | 2 sa önce |
| WuxiÇin | ₺33.498 | ~₺33.498 | 1 | — | 2 sa önce |
| ZhangjiajieÇin | ₺37.559 | ~₺39.871 | 2 | — | 2 sa önce |
| NankinÇin | ₺41.195 | ~₺41.195 | 1 | — | 2 sa önce |
| TaipeiTayvan | ₺41.570 | ~₺45.907 | 3 | — | 2 sa önce |
| DalianÇin | ₺42.239 | ~₺42.239 | 1 | — | 2 sa önce |
| OkinavaJaponya | ₺49.861 | ~₺51.573 | 2 | — | 2 sa önce |
| JingdezhenÇin | ₺51.601 | ~₺51.601 | 1 | — | 2 sa önce |
| SapporoJaponya | ₺51.664 | ~₺54.761 | 2 | — | 2 sa önce |
Güneydoğu Asya
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| BangkokTaylandpopüler | ₺23.872 | ~₺27.612 | 291 | — | 2 sa önce |
| PhuketTaylandpopüler | ₺24.994 | ~₺29.529 | 309 | — | 2 sa önce |
| BaliEndonezyapopüler | ₺29.395 | ~₺37.342 | 249 | — | 2 sa önce |
| SingapurSingapur | ₺28.661 | ~₺33.413 | 85 | — | 2 sa önce |
| Kuala LumpurMalezya | ₺19.399 | ~₺28.832 | 268 | — | 2 sa önce |
| Ho Chi MinhVietnam | ₺30.467 | ~₺32.822 | 6 | — | 2 sa önce |
| HanoiVietnam | ₺27.608 | ~₺34.263 | 6 | — | 2 sa önce |
| ManilaFilipinler | ₺23.916 | ~₺27.666 | 6 | 1 | 2 sa önce |
| CakartaEndonezya | ₺27.756 | ~₺29.718 | 5 | 1 | 2 sa önce |
| LangkawiMalezya | ₺31.030 | ~₺37.383 | 5 | — | 2 sa önce |
| Đà NẵngVietnam | ₺31.914 | ~₺36.188 | 6 | — | 2 sa önce |
| Udon ThaniTayland | ₺32.357 | ~₺32.357 | 1 | — | 2 sa önce |
| Phu QuocVietnam | ₺32.503 | ~₺33.819 | 5 | — | 2 sa önce |
| Cebu CityFilipinler | ₺32.602 | ~₺35.594 | 5 | — | 2 sa önce |
| KrabiTayland | ₺33.733 | ~₺35.634 | 4 | — | 2 sa önce |
| Nha TrangVietnam | ₺34.411 | ~₺37.390 | 6 | — | 2 sa önce |
| Chiang MaiTayland | ₺38.296 | ~₺38.296 | 1 | — | 2 sa önce |
| Hai PhongVietnam | ₺40.758 | ~₺40.758 | 1 | — | 2 sa önce |
| CaticlanFilipinler | ₺40.829 | ~₺41.230 | 2 | — | 2 sa önce |
| Utapao-Rayong-Pataya International AirportTayland | ₺40.841 | ~₺43.841 | 5 | — | 2 sa önce |
| Chiang RaiTayland | ₺40.955 | ~₺40.955 | 1 | — | 2 sa önce |
| Ko SamuiTayland | ₺41.158 | ~₺43.669 | 5 | — | 2 sa önce |
| Davao CityFilipinler | ₺41.403 | ~₺41.403 | 1 | — | 2 sa önce |
| PrayaEndonezya | ₺41.751 | ~₺41.751 | 1 | — | 2 sa önce |
| Siem ReapKamboçya | ₺42.122 | ~₺43.191 | 3 | — | 2 sa önce |
| Kota BharuMalezya | ₺42.520 | ~₺42.520 | 1 | — | 2 sa önce |
| VientianeLaos | ₺43.772 | ~₺43.835 | 2 | — | 2 sa önce |
| Puerto PrincesaFilipinler | ₺43.982 | ~₺43.982 | 1 | — | 2 sa önce |
| Phnom PenhKamboçya | ₺48.636 | ~₺48.938 | 2 | — | 2 sa önce |
| Bandar Seri BegavanBruney | ₺53.871 | ~₺53.871 | 1 | — | 2 sa önce |
| Con Son IslandVietnam | ₺54.647 | ~₺54.647 | 1 | — | 2 sa önce |
| Krong Preah SihanoukKamboçya | ₺58.279 | ~₺58.279 | 1 | — | 2 sa önce |
Güney Asya & Hint Okyanusu
| Varış | En düşük güncel | Normal fiyat | Fiyat sayısı | Fırsat | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|
| MauritiusMauritius | ₺37.068 | ~₺38.911 | 6 | — | 2 sa önce |
| MaldivlerMaldivlerpopüler | ₺26.436 | ~₺31.888 | 376 | — | 2 sa önce |
| KolomboSri Lanka | ₺22.115 | ~₺25.485 | 6 | — | 2 sa önce |
| Yeni DelhiHindistan | ₺14.850 | ~₺15.759 | 5 | — | 2 sa önce |
| SeyşellerSeyşeller | ₺40.608 | ~₺42.770 | 6 | — | 2 sa önce |
| MumbaiHindistan | ₺16.053 | ~₺16.476 | 4 | — | 2 sa önce |
